Strorooster 11,5 /12 ton aslast
Lengte | Breedte | Dikte | Aslast | Gaten |
|---|---|---|---|---|
200cm | 100cm | 20cm | 12 ton | 25mm |
225cm | 100cm | 20cm | 12 ton | 25mm |
230cm | 100cm | 20cm | 12 ton | 25mm |
240cm | 100cm | 20cm | 12 ton | 25mm |
250cm | 100cm | 20cm | 12 ton | 25mm |
260cm | 100cm | 20cm | 12 ton | 25mm |
275cm | 100cm | 20cm | 12 ton | 25mm |
300cm | 100cm | 20cm | 12 ton | 25mm |
325cm | 100cm | 20cm | 10 ton | 25mmn |
350cm | 100cm | 20cm | 10 ton | 25mm |
375cm | 100cm | 20cm | 10 ton | 25mm |
Lengte | Breedte | Dikte | Aslast | Gaten |
|---|---|---|---|---|
200cm | 100cm | 20cm | 11,5 ton | 30mm |
225cm | 100cm | 20cm | 11,5 ton | 30mm |
230cm | 100cm | 20cm | 11,5 ton | 30mm |
240cm | 100cm | 20cm | 11,5 ton | 30mm |
250cm | 100cm | 20cm | 11,5 ton | 30mm |
260cm | 100cm | 20cm | 11,5 ton | 30mm |
275cm | 100cm | 20cm | 11,5 ton | 30mm |
300cm | 100cm | 20cm | 11,5 ton | 30mm |
Variabele lengtes op aanvraag mogelijk
Lengtes vanaf 325cm tot 400cm met 10 ton aslast mogelijk