Stroroosters
Voor gebruik in de afkalfstal of de ziekenboeg heeft Dam Beton stroroosters met een aslast tot 15 ton. De stroroosters zijn voorzien van conische ronde gaten.
Hieronder een overzicht van de beschikbare maten :
Strorooster vee/loopbelasting
Lengte | Breedte | Dikte |
Tot 300cm | 100 of 110cm | 12cm |
Strorooster 4 ton aslast
Lengte | Breedte | Dikte |
Tot 300cm | 100 of 110cm | 12cm |
Strorooster 5 ton aslast
Lengte | Breedte | Dikte |
200cm | 100cm | 18cm |
225cm | 100cm | 18cm |
230cm | 100cm | 18cm |
240cm | 100cm | 18cm |
250cm | 100cm | 18cm |
260cm | 100cm | 18cm |
275cm | 100cm | 18cm |
300cm | 100cm | 18cm |
325cm | 100cm | 18cm |
350cm | 100cm | 18cm |
Strorooster 10 ton aslast
Lengte | Breedte | Dikte |
Tot 300cm | 100 of 110cm | 15cm |
Strorooster 12 ton aslast
Lengte | Breedte | Dikte |
200cm | 100cm | 20cm |
225cm | 100cm | 20cm |
230cm | 100cm | 20cm |
240cm | 100cm | 20cm |
250cm | 100cm | 20cm |
260cm | 100cm | 20cm |
275cm | 100cm | 20cm |
300cm | 100cm | 20cm |
325cm | 100cm | 20cm |
350cm | 100cm | 20cm |
375cm | 100cm | 20cm |

Offerte aanvragen
We hebben een aantal basisgegevens van u nodig zodat wij een offerte op maat kunnen maken.
Na de aanvraag nemen wij contact met u op voor de details.