Bouwstaalmatten
Wij leveren uit voorraad bouwstaalmatten 1e keus komo gecertificeerd.
.jpg)
Kruismatten (P-matten) Gewicht in Kg
Net 5000x2000 5 mm 150x150 maas 20,17
Net 5000x2000 6 mm 150x150 maas 29,08
Net 5000x2000 8 mm 150x150 maas 51,75
Net 5000x2000 10 mm 150x150 maas 80,85
Overlap met beton storten 10%
Net 5000x2000 5 mm 10x10 maas 30,80 TEVENS VERZINKT
Net 5000x2000 5 mm 75x75 maas 41,34 TEVENS VERZINKT
.jpg)
B- matten (stekeinden) gewicht in KG
B-mat 6mm 5950x2500 40,90
B-mat 7 mm 5950x2500 55,64
B-mat 8 mm 5950x2500 69,44
B-mat 9 mm 5950x2500 87,72
B-mat 10 mm 5950x2500 108,47
B-mat 11 mm 5950x2500 124,84
B-mat 12 mm 5950x2500 148,61
11 m2 werkend per bouwstaalmat
.jpg)
